Разрабатываем удобное и функциональное мобильное приложение для вашего ресторана с возможностью заказа доставки еды, самовывоза, системой лояльности и полноценной административной панелью.
Наше мобильное приложение обладает всеми необходимыми функциями для успешной работы ресторана
Интуитивно понятный интерфейс для быстрого выбора блюд, оформления доставки или самовывоза
Безопасная система оплаты заказов через популярные платежные системы или оплата при получении
Возможность быстрого повторного заказа из истории с учетом актуального наличия блюд
Специальные предложения и акции доступны прямо в приложении с возможностью быстрого добавления товаров
Полноценная система управления меню, заказами, акциями и аналитикой для администраторов ресторана
Возможность интеграции с системой автоматизации кафе для синхронизации заказов и обновления меню
Полный набор функций, необходимый для эффективной работы мобильного приложения ресторана
Функциональность | Описание | Наличие в приложении |
---|---|---|
Пользовательский функционал | ||
Регистрация и авторизация | Регистрация пользователей по телефону с подтверждением через SMS, безопасная авторизация | |
Выбор типа заказа | Возможность выбора между доставкой и самовывозом | |
Каталог блюд | Отображение категорий и блюд с детальными описаниями, фотографиями и ценами | |
Поиск и фильтрация | Функции поиска и фильтрации блюд по категориям и популярности | |
Корзина | Управление товарами в корзине: добавление, изменение количества, удаление позиций | |
Оформление заказа | Ввод контактных данных, адреса доставки с использованием DADATA для автозаполнения | |
Онлайн-оплата | Выбор способа оплаты: онлайн или при получении, интеграция с платежными системами | |
История заказов | Отображение списка предыдущих заказов с возможностью повторного заказа | |
Акции и спецпредложения | Специальный раздел для акций с подробными описаниями и быстрым добавлением товаров | |
Административная панель | ||
Управление меню | Гибкая настройка категорий и блюд, редактирование информации и цен | |
Управление акциями | Создание и редактирование акций, назначение товаров и сроков действия | |
Аналитика и отчеты | Статистика заказов, популярность товаров, эффективность акций | |
Управление заказами | Отслеживание текущих заказов, изменение статусов, взаимодействие с системой автоматизации | |
Интеграция и технические характеристики | ||
Интеграция с системой автоматизации | Возможность интеграции с системой автоматизации ресторана для синхронизации данных | |
Push-уведомления | Отправка уведомлений о новых акциях и специальных предложениях | |
Платформы | Приложение доступно на iOS и Android | |
Высокая производительность | Оптимизированное взаимодействие между фронтендом и бэкендом с использованием REST API | |
Стоимость и сроки | ||
Стоимость разработки | Полная стоимость разработки мобильного приложения на iOS и Android с административной панелью | 150 000 ₽ |
Срок разработки | Общая продолжительность разработки приложения (без учета времени публикации в AppStore и Google Play) | 30 рабочих дней |
Современный технологический стек для создания высокопроизводительного мобильного приложения
Основной язык для бэкенд-разработки
Фреймворк для создания серверной части
Интерфейс для взаимодействия клиент-сервер
Надежная и производительная база данных
Фреймворк для кроссплатформенной разработки
Язык программирования для мобильного приложения
Прозрачный процесс создания мобильного приложения для вашего ресторана за 30 дней
Подготовка финального технического задания с учетом особенностей вашего ресторана
Разработка UI/UX дизайна мобильного приложения и административной панели
Создание серверной части, базы данных, API и интеграций с платежными системами
Разработка мобильного приложения на Flutter для iOS и Android платформ
Комплексное тестирование всех функций, устранение ошибок и оптимизация производительности
Публикация приложения, настройка сервера и обучение персонала по работе с системой
Мобильное приложение для заказа еды доставки позволит вашим клиентам быстро заказывать любимые блюда, а вам - увеличить средний чек и количество повторных заказов