Разрабатываем современное и функциональное мобильное приложение для управляющей компании с возможностью мониторинга показаний счетчиков, доступом к видеонаблюдению, системой чата с администратором и полноценной административной панелью.
Наше мобильное приложение обладает всеми необходимыми функциями для эффективного взаимодействия жильцов с управляющей компанией
Быстрая регистрация и авторизация по номеру телефона с подтверждением через SMS
Удобный доступ к показаниям счетчиков с возможностью привязки аккаунта к конкретному оборудованию
Просмотр трансляции в реальном времени и доступ к архиву записей с камер видеонаблюдения
Оперативное общение с представителями управляющей компании через интеграцию с Telegram-ботом
Привязка аккаунта к домофону с возможностью удаленного управления и контроля доступа
Система оповещений о важных событиях, изменениях в показаниях оборудования и новых сообщениях
Полный набор функций, необходимый для эффективной работы мобильного приложения управляющей компании
| Функциональность | Описание | Наличие в приложении |
|---|---|---|
| Пользовательский функционал | ||
| Регистрация и авторизация | Регистрация пользователей по телефону с подтверждением через SMS, безопасная авторизация с использованием JWT-токенов | |
| Привязка оборудования | Возможность привязки аккаунта к конкретным показателям счетчиков, домофону и камерам на основе согласования модели аппаратуры | |
| Мониторинг показаний | Отображение актуальных данных показателей в личном кабинете пользователя с периодическими обновлениями | |
| Видеонаблюдение в реальном времени | Возможность просмотра прямой трансляции с камер в режиме реального времени с минимальной задержкой | |
| Архив видеозаписей | Доступ к архиву видеозаписей с возможностью фильтрации по дате и времени | |
| Чат с администратором | Интеграция с Telegram-ботом для оперативного взаимодействия между жильцами и представителями управляющей компании | |
| Уведомления | Система push-уведомлений о важных событиях, изменениях в показаниях оборудования и новых сообщениях | |
| Персонализация настроек | Возможность персонализации настроек отображения данных и интерфейса приложения | |
| Административная панель | ||
| Управление пользователями | Гибкая система управления учетными записями пользователей и их привязками к оборудованию | |
| Управление оборудованием | Настройка и управление подключенным оборудованием: счетчиками, домофонами и камерами | |
| Аналитика и отчеты | Статистика по использованию оборудования, обращениям через чат и прочих ключевых показателей | |
| Система коммуникаций | Управление чатами и обращениями пользователей, отправка массовых уведомлений | |
| Интеграция и технические характеристики | ||
| Интеграция с оборудованием | API для взаимодействия с оборудованием (счетчики, домофон, камеры) с возможностью согласования конкретной модели | |
| Интеграция с Telegram | Подключение Telegram-бота для реализации чата с администратором и отправки уведомлений | |
| Платформы | Приложение доступно на iOS и Android | |
| Высокая производительность | Оптимизированное взаимодействие между фронтендом и бэкендом с использованием REST API | |
| Стоимость и сроки | ||
| Стоимость разработки | Полная стоимость разработки мобильного приложения на iOS и Android с административной панелью | 120 000 ₽ |
| Срок разработки | Общая продолжительность разработки приложения | 30-45 рабочих дней |
Современный технологический стек для создания надежного и функционального мобильного приложения
Основной язык для бэкенд-разработки
Фреймворк для создания серверной части
Интерфейс для взаимодействия клиент-сервер
Надежная и производительная база данных
Фреймворк для кроссплатформенной разработки
Интеграция с Telegram для реализации чата
Прозрачный процесс создания мобильного приложения для вашей управляющей компании
Подготовка финального технического задания с учетом особенностей вашей управляющей компании
Разработка UI/UX дизайна мобильного приложения и административной панели
Создание серверной части, базы данных, API и интеграций с оборудованием и Telegram
Разработка мобильного приложения на Flutter для iOS и Android платформ
Комплексное тестирование всех функций, устранение ошибок и оптимизация производительности
Публикация приложения, настройка сервера и обучение персонала по работе с системой
Мобильное приложение для управляющей компании позволит вашим клиентам быстро получать доступ к информации, а вам - автоматизировать процессы и улучшить качество обслуживания